Description
| Model: AG OFCAS iQ | 220 8 | 220 8 BASIC | 200 10 | 200 10 BASIC | 200 8 | 200 8 BASIC | 180 10 | 180 10 BASIC |
| 6920.47.220 | 6920.48.220 | 6920.47.200 | 6920.48.200 | 6920.47.220.1 | 6920.48.220.1 | 6920.47.200.1 | 6920.48.200.1 | |
| General data | ||||||||
| Dimensions (WxDxH) | 59 x 92 x 73 cm | |||||||
| Net weight | 150 kg | 140 kg | 150 kg | 140 kg | 160 kg | 150 kg | 160 kg | 150 kg |
| Noise level *1 | < 50dB | < 52dB | < 48dB | < 50dB | ||||
| Heat value (BTU) | 7510 | 8530 | 6145 | 6825 | ||||
| Air outlet | ||||||||
| Free Air Delivery | 220 L/min | 200 L/min | 190 L/min | 170 L/min | ||||
| Outlet flow at max pressure | 190 L/min | 220 L/min | 170 L/min | 200 L/min | 140 L/min | 170 L/min | 110 L/min | 140 L/min |
| Max operating pressure | 8bar (116psi) | 10bar (145psi) | 8bar (116psi) | 10bar (145psi) | ||||
| Dew Point *2 | <-20°C
(<-4°F) |
– | <-20°C
(<-4°F) |
– | <-20°C
(<-4°F) |
– | <-20°C
(<-4°F) |
– |
| Communication | ||||||||
| RS232 | Standard | |||||||
| RS485 | Standard | |||||||
| Digital I/O | Standard | |||||||
| Electrical data | ||||||||
| Type of connection | IEC C20 | |||||||
| Power supply voltage | 220-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | 115-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | ||||||
| Nominal power | 2.2 kW | 2.5 kW | 1.8 kW | 2.0 kW | ||||
| Connections | ||||||||
| Compressed air outlet | 1/4” BSPP female fitting | |||||||
| Condensate drain | 1/4” BSPP female fitting | |||||||
| Operating and storage conditions | ||||||||
| Operating temperature | 2-35°C (35.6-95°F) | |||||||
| Storage temperature | 1-45°C (33.8-113°F) | |||||||
| Humidity (max, non-condensing) | 80% [5-35°C (41-95°F)] | |||||||
| IP | IP20 | |||||||
| Altitude | < 1000 m | |||||||
