Description
| Models: NG EOLO | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 4000 |
| N2 outlet | ||||||
| Flow rate (Max) | 250 cc/min | 500 cc/min | 750 cc/min | 1000 cc/min | 1300 cc/min | 4000 cc/min |
| Outlet pressure (Max) | Air Inlet pressure – 2 bar (29 psi) | |||||
| Nitrogen purity (1) | > 99.9999% | > 99.9999% | > 99.999% | > 99.995%
> 99.9995% @ 1000 cc/min |
> 99.0% | |
| Outlet Dew-point (2) | <-60°C (-76°F) | |||||
| Outlet particulate | 0.01 micron | |||||
| Air inlet | ||||||
| Air inlet requirement | ISO 8573-1:2010 Class [1:3:1] | |||||
| Flow rate (Max) | 6 L/min | 8 L/min | 10 L/min | 14 L/min | 20 L/min | 25 L/min |
| Supply pressure (min-Max) | 6.5 bar (95 psi) – 10 bar (145 psi) | |||||
| Recommended temperature | < 30°C (86°F) | |||||
| Communication | ||||||
| RS485 | Standard | |||||
| RS232 | Standard | |||||
| General data | ||||||
| Supply rating (min-Max) | 100-240Vac (±10%) 50/60 Hz | |||||
| Connection type | IEC320-C14 | |||||
| Nominal power (Max) | 350 W | |||||
| Fuse rating (5x20mm) | 4A (250 Vac – T) | |||||
| Net weight | < 25 kg | |||||
| Dimensions (W x D x H) | 27 x 48 x 28 cm | |||||
| Connections | ||||||
| Outlet port | 1/8” female BSPP | |||||
| Inlet port | 1/8” female BSPP | |||||
| Operating/storage conditions | ||||||
| Working Temperature | 5-40°C (41-104°F) | |||||
| Storage Temperature | 1-50°C (34-122°F) | |||||
| Humidity (max, non condensing) | 70% [5-40°C (41-104°F)] | |||||
| Noise | < 35 dB(A) | |||||
| IP rating | IP20 | |||||
| Pollution degree rating | 2 (with no aromatic compounds) | |||||
| Altitude | < 2000m | |||||
